<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blogul agentiei STANDOUT</title>
	<link>http://blog.standout.ro</link>
	<description>Din experienta a peste 300 de campanii pe bloguri si retele sociale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 12:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Vii din provincie la Roblogfest şi vrei cazare de patru stele?</title>
		<description>După cum unii din voi stiu, anul trecut o parte din bloggerii care au venit din provincie la Roblogfest au stat la Hotel Caro, cu ajutorul nostru. Am reluat şi anul acesta parteneriatul cu Hotelul Caro, un hotel de 4 stele cu o atmosferă deosebită, ideal pentru a vă  retrage ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2012/04/campanii-standout/vii-din-provincie-la-roblogfest-si-vrei-cazare-de-patru-stele/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Timeline-ul social media #din2007 si pana astazi</title>
		<description>#Din2007 scriem istoria social media in Romania, bineinteles doar impreuna cu voi toti, ca altfel s-ar chema lonely media nu social media. :) Si daca Facebook tot ne-a obligat pe toti sa folosim formatul Timeline pe paginile de Facebook pe care ni le 'inchiriaza', ne-am gandit sa profitam de ocazie si ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2012/04/social-media/timeline-ul-social-media-din2007-si-pana-astazi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comunicat de presă, bloguri și rețele sociale: Factorul de trolabilitate al campaniilor în social media</title>
		<description>1 aprilie 2012, București: Agenția de comunicare în social media STANDOUT lansează un nou indicator de performanță pentru campaniile derulate în social media: factorul de trolabilitate™, pe scurt T(x).

Acest indicator le va arăta companiilor care vor să deruleze campanii în social media cât de trolabilă este fiecare din acestea, chiar ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2012/04/campanii-pe-bloguri/comunicat-de-presa-bloguri-si-retele-sociale-factorul-de-trolabilitate-al-campaniilor-in-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bitdefender Relationship Scanner - studiu de caz</title>
		<description>Bitdefender este un brand internaţional de securitate software care devine din ce în ce mai popular în randul utilizatorilor şi în acelaşi timp se bucură de cele mai importante recunoaşteri internaţionale pentru produsele pe care le încorporează. (mai nou şi pentru identitatea vizuală)

Cu ocazia zilelor de Valentine’s Day si de Dragobete, ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2012/03/campanii-standout/bitdefender-relationship-scanner-studiu-de-caz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parlamentarii romani pe internet</title>
		<description>Asociatia pentru Tehnologie si Internet (ApTI) a incercat sa analizeze cat de usor pot fi contactati parlamentarii romani prin intermediul internetului, pe baza datelor existente atat pe site-urile oficiale cdep.ro si senat.ro, cat si pe retelele sociale. Am creat pe baza datelor rezultate urmatorul infografic, pe care va invitam sa-l ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2012/03/prezentari/parlamentarii-romani-pe-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Câte tweet-uri mişto încap într-un A3?</title>
		<description>La sfârşitul anului trecut am dat startul unui concurs sponsorizat de Brother pe Twitter. Scopul era să adunăm într-o săptămână cât mai multe tweet-uri interesante pe care acum le-am pus efectiv într-un A3. Participarea la concurs a fost deschisă tuturor utilizatorilor de Twitter care au scris pe hashtagul #A3isme tweet-uri amuzante, ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2012/02/campanii-standout/cate-tweet-uri-misto-incap-intr-un-a3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bitdefender Relationship Scanner®</title>
		<description>Cum ar fi dacă ţi-ai putea scana viruşii dintr-o relaţie la fel ca viruşii de pe calculator? Mai mult, cum ar fi dacă, în preajma zilei de Valentine’s Day, ai pune “în carantină” toate problemele relaţiei?

Pentru asta am pregatit Bitdefender Relationship Scanner®, o aplicaţie care implică utilizatorii într-o acţiune amuzantă, ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2012/02/campanii-standout/bitdefender-relationship-scanner%c2%ae/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calendarul #SuperFete (în format digital, de data asta)</title>
		<description>În primul rând, le mulţumim tuturor celor care au îndrăznit aseară să înfrunte frigul, vântul şi ninsoarea pentru a ni se alătura în spațiul expozițional din magazinul F64! Ne-am simţit bine, ca de obicei, printre atâţia bloggeri prieteni, şi ne-am amuzat cu imaginile de la making-of: 



S-a lăsat cu autografe, unii ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2012/01/campanii-standout/calendarul-superfete-in-format-digital-de-data-asta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lansarea calendarului #SuperFete cu #obiceiurisanatoase in showroom-ul F64</title>
		<description>Pentru cine a ratat cel mai discutat subiect pe finalul anului trecut, o scurtă recapitulare: Cristi Şerb (criserb.com) a făcut pentru 2010 un calendar cu twitteriţele cele mai apreciate de la noi. Nouă ne-a plăcut proiectul şi i-am propus să repetăm experienţa şi anul acesta. Iar Danone Activia s-a hotărât ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2012/01/campanii-standout/lansarea-calendarului-superfete-cu-obiceiurisanatoase-in-showroom-ul-f64/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Portret de familie STANDOUT + BYTE FLUX :)</title>
		<description>Deşi nu e făcută de noi, campania "Portret de familie" ne-a plăcut foarte mult şi iniţiatorii proiectului merită felicitaţi. Cristian Şuţu şi Radu Bădoiu şi-au deschis porţile studioului de pe strada Săgeţii nr. 6, între 6 şi 13 decembrie (dupa ora 17:00), pentru a imortaliza emoţii frumoase într-un “portret de familie”. Fotografiile ...</description>
		<link>http://blog.standout.ro/2011/12/standout/portret-de-familie-standout-byte-flux/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

