<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cati utilizatori de LinkedIn in Romania? - verificati-va reteaua!</title>
	<atom:link href="http://blog.standout.ro/2009/08/social-media/cati-utilizatori-de-linkedin-in-romania-verificati-va-reteaua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.standout.ro/2009/08/social-media/cati-utilizatori-de-linkedin-in-romania-verificati-va-reteaua/</link>
	<description>Din experienta a peste 300 de campanii pe bloguri si retele sociale</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:06:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cristian Mezei</title>
		<link>http://blog.standout.ro/2009/08/social-media/cati-utilizatori-de-linkedin-in-romania-verificati-va-reteaua/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Cristian Mezei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.standout.ro/?p=136#comment-90</guid>
		<description>141,420 results for  RO

Am cont business. Sper ca te ajuta la ceva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>141,420 results for  RO</p>
<p>Am cont business. Sper ca te ajuta la ceva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Statistici pentru social media in Romania &#124; Strategist.ro - Blog de Social Media</title>
		<link>http://blog.standout.ro/2009/08/social-media/cati-utilizatori-de-linkedin-in-romania-verificati-va-reteaua/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Statistici pentru social media in Romania &#124; Strategist.ro - Blog de Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.standout.ro/?p=136#comment-89</guid>
		<description>[...] (august 2009) - sursa LinkedIn (via Standout Blog) 136.372 de utilizatori din [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (august 2009) - sursa LinkedIn (via Standout Blog) 136.372 de utilizatori din [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry</title>
		<link>http://blog.standout.ro/2009/08/social-media/cati-utilizatori-de-linkedin-in-romania-verificati-va-reteaua/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.standout.ro/?p=136#comment-88</guid>
		<description>137,892
Nu cred ca o sa gasiti o variatie mai mare de 3000 de persoane fata numarul pe care l-ati gasit initial. Oricum este impresionant numarul total de utilizatori cat si rata de crestere.
Se pare ca Hi5 nu este singura retea sociala preferata de romani:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>137,892<br />
Nu cred ca o sa gasiti o variatie mai mare de 3000 de persoane fata numarul pe care l-ati gasit initial. Oricum este impresionant numarul total de utilizatori cat si rata de crestere.<br />
Se pare ca Hi5 nu este singura retea sociala preferata de romani:p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Retelele sociale: un mediu pentru oamenii “mari” &#124; pr365.ro</title>
		<link>http://blog.standout.ro/2009/08/social-media/cati-utilizatori-de-linkedin-in-romania-verificati-va-reteaua/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Retelele sociale: un mediu pentru oamenii “mari” &#124; pr365.ro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.standout.ro/?p=136#comment-86</guid>
		<description>[...] de ThinkDigital, reprezentant exclusiv pentru România al MySpace). În acelaşi timp, la o scurtă interogare în secţiunea de cautare din cadrul site-ului LinkedIn, rezultatele afişate spun că în România [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ThinkDigital, reprezentant exclusiv pentru România al MySpace). În acelaşi timp, la o scurtă interogare în secţiunea de cautare din cadrul site-ului LinkedIn, rezultatele afişate spun că în România [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M</title>
		<link>http://blog.standout.ro/2009/08/social-media/cati-utilizatori-de-linkedin-in-romania-verificati-va-reteaua/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.standout.ro/?p=136#comment-85</guid>
		<description>136,445 
Imi pare rau ca nu mi-am notat cati utilizatori erau in 2006 cand mi-am facut eu contul :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>136,445<br />
Imi pare rau ca nu mi-am notat cati utilizatori erau in 2006 cand mi-am facut eu contul <img src='http://blog.standout.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alin Mechenici</title>
		<link>http://blog.standout.ro/2009/08/social-media/cati-utilizatori-de-linkedin-in-romania-verificati-va-reteaua/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Alin Mechenici</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.standout.ro/?p=136#comment-84</guid>
		<description>Si eu am cautat ieri acelasi lucru insa am fost interesat doar de utilizatori din Bucuresti si Cluj. Imediat ce scriu concluziile le dau share. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eu am cautat ieri acelasi lucru insa am fost interesat doar de utilizatori din Bucuresti si Cluj. Imediat ce scriu concluziile le dau share. <img src='http://blog.standout.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

